2024-2025赛季最新赛程 · 实时更新 · 球迷必备
2024-2025赛季CBA联赛于2024年10月12日正式开赛,常规赛共46轮,采用主客场双循环赛制,预计2025年4月结束常规赛阶段。
| 阶段 | 时间 | 场次 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 常规赛第一阶段 | 10月-11月 | 10轮 | 分组循环 |
| 常规赛第二阶段 | 12月-1月 | 16轮 | 主客场制 |
| 常规赛第三阶段 | 2月-3月 | 12轮 | 冲刺排名 |
| 常规赛第四阶段 | 3月-4月 | 8轮 | 收官之战 |
| 季后赛 | 4月-5月 | 多轮 | 淘汰赛制 |
| 总决赛 | 5月 | 7场4胜 | 巅峰对决 |
2024-2025赛季CBA联赛共有20支球队参赛,分为南北两个赛区

辽宁本钢

广东宏远

浙江广厦

北京首钢

新疆广汇

上海久事

深圳马可波罗

山东高速

四川金强

福建浔兴

吉林九台农商

南京同曦

天津先行者

山西汾酒

青岛国信

北控男篮

江苏肯帝亚

广州龙狮

宁波富邦

浙江稠州
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 6 | 82.4% |
| 2 | 广东宏远 | 26 | 8 | 76.5% |
| 3 | 浙江广厦 | 25 | 9 | 73.5% |
| 4 | 新疆广汇 | 24 | 10 | 70.6% |
| 5 | 北京首钢 | 22 | 12 | 64.7% |
| 6 | 山东高速 | 20 | 14 | 58.8% |
| 7 | 上海久事 | 19 | 15 | 55.9% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 18 | 16 | 52.9% |
2024-2025赛季CBA联赛继续优化赛制,增加了常规赛轮次,季后赛采用12进8、四分之一决赛、半决赛、总决赛的淘汰赛制,让比赛更加精彩激烈。